Mon - Fri: 9:00 - 19:00
UNIV est potens in R&D, UHT10PM4 est designatus ad minera usum, itaque praeditus est cum alta configuratione sicut LFP batteria, hydraulica 9m antenna, hydraulica panel levatio, Victron remotum systema. Altus gradus pro summa experientia usuarii.
| Locus Originis: | Sina |
| Nomen Notae: | Univ |
| Numerus Moduli: |
UHT10PM4
|
| Certificatio: | CE/ISO9001 |
| Quantitas Ordinis Minimae: | 1 |
| Packaging Details: | abietina tabula / lignea cassa / EPE spuma |
| Tempus traditionis: | 45days |
| Termini solucionis: | 30% T/T, Pars reliqua ante traductionem |
| Capacitas Supplicandi: | 200Unitates/mensis |
Loci aedificiorum, Statiores automobilium et spatia externa, Viae et conservatio,Fodinae et loca remota, Necessitates temporariae securitatis
Altissima qualitas, Plus quam 16 annos experientiae productionis,Producta exportata in plus quam 100 nationes
| Generale | |
| Dimensiones (L x W x H) Conservatae | 4000*2000*2760mm |
| Dimensiones (L x W x H) Dispositas | 4000*2000*9500mm |
| Pondus | 1955kg |
| CUPPA | Duplex |
| Pneumatici et Fusi | 245\/75R16LT |
| Frena | prominentia |
| Ferrum Tractoris | globus 50mm |
| Censura Velocitatis Venti | 117Kpa |
| Firmamentum Sustinet | 4 partes |
| Lux | |
| Lumina | LED |
| Lux Power | 4*500W |
| Exitus (Lumen) | 300000Lumen |
| Rotatio Barrae Luminis | 350° |
| Inclinatio Barrae Luminis | 90° |
| Malus | |
| Altitudo Masti | 9m |
| Genus Masti | Quadratum galvanizatum |
| Operatio Masti | Hydraulica |
| Malus rotationis | 350° |
| Potentia | |
| Type altilium | Lithium |
| Capacitas altilium | 10.24Kw.h |
| Inverter | 8KVA |
| Vomices | iV at pede |
| Genset | |
| Engine Model | 403D-15G |
| Output Genset | 10kw\/10kva |
| Genus cibus | Diesel |
| Cibus Tank Capacity | 300L |
| Consumptio Comburentis \ Hr | 2.3L |
| Tempus Totale Operationis (Hs) | 600horarum |
| Alternator | Meccalte |
| Gradus strepitus | 65dB@7M |
| Tabula Imperii | MRS16 |