الاثنين - الجمعة: 9:00 - 19:00
UNIV قوية في البحث والتطوير، تم تصميم UHT10PM4 للاستخدام في التعدين، وبالتالي فهي مزودة بمواصفات عالية مثل بطارية LFP، ومast هيدروليكي طوله 9 أمتار، ورفع الألواح الهيدروليكية، ونظام Victron عن بعد. مستويات عالية لتحقيق تجربة المستخدم النهائية.
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | جامعة |
| رقم النموذج: |
UHT10PM4
|
| الشهادة: | CE/ISO9001 |
| الكمية الدنيا للطلب: | 1 |
| تفاصيل التغليف: | خشب الرقائق/صندوق خشبي/رغوة EPE |
| مدة التسليم: | 45يوم |
| شروط الدفع: | 30% T/T، التوازن قبل التسليم |
| القدرة الإنتاجية: | 200وحدة/شهر |
المواقع الإنشائية، ساحات انتظار السيارات والمساحات الخارجية، أعمال الطرق والصيانة، التعدين والمواقع النائية، الاحتياجات الأمنية المؤقتة
جودة عالية، أكثر من 16 عامًا من تجربة الإنتاج، المنتجات المصدرة إلى أكثر من 100 دولة
| عام | |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) عند التخزين | 4000*2000*2760مم |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) عند الاستخدام | 4000*2000*9500مم |
| الوزن | 1955 كجم |
| محور | مُبرَّدة مرتين |
| الإطارات والجنوط | 245/75R16LT |
| المكابح | تصادم |
| مركب السحب | كرة قطرها 50 مم |
| تصنيف سرعة الرياح | 117Kpa |
| أذرع الدعم | 4قطع |
| ضوء | |
| أضواء | LED |
| قوة الضوء | 4*500W |
| الإخراج (لومن) | 300000لومن |
| دوران شريط الضوء | 350° |
| ميل شريط الضوء | 90° |
| الصخرة | |
| ارتفاع الماست | ٩ م |
| نوع الرافعة | مربعة مطليه بالزنك |
| تشغيل الهاية | هيدروليكي |
| دوران الصاري | 350° |
| الطاقة | |
| نوع البطارية | الليثيوم |
| سعة البطارية | 10.24Kw.h |
| عاكس | 8KVA |
| الفروع | 4 قطع |
| مولد | |
| طراز المحرك | 403D-15G |
| إنتاج المولد | 10kw/10kva |
| نوع الوقود | الديزل |
| سعة خزان الوقود | 300 لتر |
| استهلاك الوقود / ساعة | 2.3L |
| المدة الإجمالية للتشغيل (بالساعات) | 600 ساعة |
| مولد كهربائي | ميكاتلي |
| مستوى الضوضاء | 65dB@7M |
| لوحة تحكم | MRS16 |